<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fact or Fiction? # 18 - comments</title>
		<description></description>
		<link>http://www.binsider.de/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:43:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8621</link>
			<description>1) Fiction: 2 neue Spieler machen noch lange keinen Divsion-Sieger aus. Die Angels sind vom Kader her einfach breiter. Ein paar Leute werden noch in der Offseason geholt. Ich würde nie gegen sie setzen...

2) Fiction: Ein super 1-2-3 Punch, leider nicht mehr und nicht weniger...

3) Fact! Der Deal ist klasse, weil Halladay bis garantiert 2013 da bleibt und man sich für die Zukunft absichert. Kehrseite der Medaille ist nur, dass man im Sommer wieder nach Pitcher schauen muss auf dem Markt. Das hintere Ende der Rotation ist sehr dünn besetzt und mit Kyle Drabek hat man sein einziges Pitching-Prospect getradet...

4)Fact! Jason Bay auf jeden Fall. Die müssen dringend mal einen neuen präsentieren...

5) Fiction! Bradley bekommt einen Neuanfang und Silva pitcht nun in der NL. Wenn Bradley sich aufs Sportliche konzentriert und Silva sich nicht verletzt, sind beide für Überraschungen gut.

EDIT wegen Nr. 3 noch ein Punkt: Billy Beane...I DONT GET IT...der Key-Spieler im Matt Holliday Trade Brett Wallace wechselt nun nochmal...dieser Typ hat doch wirklich den letzten Schlag nicht gehört, oder  :D ?</description>
			<author>Basti</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:36:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8623</link>
			<description>2) Fact! Wenn alle SP von Verletzungen verschont bleiben haben die Red Sox DIE Rotation in der Mlb.</description>
			<author>Halladay32</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:53:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8628</link>
			<description>Wakefield kann kaum noch ohne Hilfe Laufen...wie soll der bitte schön unverletzt die Saison überstehen ? Er kann noch alleine auf dem Mound stehen und den Knuckleball werfen, teilweise gar nicht mal schlecht.</description>
			<author>Basti</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:07:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8636</link>
			<description>Jetzt, wo die Yankees Vazquez haben, wer hat jetzt die beste Rotation?!  B)</description>
			<author>Marcus</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:01:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re:</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8638</link>
			<description>Gute Frage :) 1-2-3 Punch auf beiden Seiten vorhanden, Red Sox ohne Freak Show, beide Backends der Rotation sind anfällig, allerdings mit mehr Upside bei den Yankees.

Ich würd sagen DRAW  :D (Insider...)</description>
			<author>Basti</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:23:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8641</link>
			<description>Versteh nur nicht warum hier jeder nur die Red Sox und die Yankees vergleicht.

Ich finde die White Sox mit Peavy, Danks, Buehrle, Floyds und Richards richtig stark. :)</description>
			<author>Erich</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:04:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re: re:</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8643</link>
			<description>[quote=Basti]

Ich würd sagen DRAW  :D (Insider...)[/quote]

Was\'n das?!  ;)</description>
			<author>Marcus</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:11:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.binsider.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5511#josc8654</link>
			<description>1) Fiction:
Den Mariners fehlt noch ein wenig die Tiefe beim starting pitching, aber ansonsten sind sie schon recht knapp dran.
2) Fact/Fiction:
Da kommt eigentlich alles drauf an, was da an Verletzungen passiert bzw ob Matsuzaka zu alter Stärke zurückfindet. Im günstigsten Fall 4 \&quot;Aces\&quot;, im ungünstigsten nicht mal ein vernünftiger 1-2 punch, den eigentlich so ziemlich jedes AL Team hat, das um den Titel spielt. 
3) Fact:
Halladay ist doch etwas konstanter als Lee und außerdem eher für eine Vertragsverlängerung zu haben.
4) Fact:
Irgendwas müssen die Mets tun, das steht auf jeden Fall fest.
5) Fact:
Einen Pitcher und einen hitter zu vergleichen ist ziemlich schwer bis auf sowas wie recht künstliche Sachen wie WPA. Und da hat Milton Bradley selbst in turbulenten Zeiten positive, Silva in letzter Zeit hingegen nur negative Werte zu verbuchen gehabt.</description>
			<author>jimmy1138</author>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:29:58 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
