My Insider
Neue Kommentare
Power Rankings #10
Sorry für die kleinere Verzögerung, aber wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Die Rankings entsprechen trotz der Veröffentlichung heute, eher dem Stand von Mittwoch. Aber seitdem hat sich eh nicht so viel getan. Den größten Sprung nach oben machten die Yankees und die Tigers, die mittlerweile ihre Offensivabteilungen zum Laufen gebracht haben. Wenn sich das im Sommer fortsetzt, dann werden sie sich doch wieder in Playoffnähe begeben. Vor allem New York ist gerade im Wild Card Rennen voll mit dabei.
|
Power Rankings #10
|
|||
| 1 | |
+0 |
Wenn Zambrano nun für längere Zeit ausfällt, werden die Cubs wohl aktiv werden müssen, auf dem Markt. |
| 2 | ![]() |
+2 | Bei den Red Sox ist im Krankenzimmer ein ständiges Kommen und Gehen. Eigentlich ein Wunder, dass sie immer noch erfolgreich Baseball spielen. |
| 3 | ![]() |
-1 | Die Angels Offensive wird in den nächsten neun Tagen nur aus acht Battern bestehen. Ihre Pitcher haben zusammen gerade einmal sechs Hits in ihrer Major League Karriere vorzuweisen. Das nennt man dann wohl automatisches Out. |
| 4 | ![]() |
-1 | Irgendwann erwischt es halt jeden. Chase Utley hat in den letzten 20 At-Bats keinen einzigen Hit geschafft. Lange wird es nicht dauern, und er schlägt wieder fünf Home Runs in fünf Tagen. |
| 5 | ![]() |
+2 | Die Ras können am Donnerstag ihren Aufschwung mit einem Sweep gegen die Cubs krönen. Zudem könnten sie sich noch am Wochenende mit Top Pick Tim Beckham auf einen Vertrag einigen. |
| 6 | ![]() |
-1 | Paul Konerko fällt nun erst einmal aus und Jim Thome muss mal wieder seinen Handschuh auspacken. Er wird in den NL-Stadien auf First Base teilweise zum Einsatz kommen. Warum eigentlich? So gut ist sein Bat in diesem Jahr auch nicht. |
| 7 | ![]() |
-1 | Yadier Molina könnte am Wochenende schon wieder hinter der Plate Platz nehmen. Das hätte man sich am Sonntag nicht vorstellen können. |
| 8 | ![]() |
+0 | Josh Willingham wird am kommenden Dienstag im Team zurückerwartet. |
| 9 | ![]() |
+6 | Wenn die Offensive weiter so schlägt, dann spielt es überhaupt keine Rolle wen sie als Ersatz von Chien-Ming Wang einsetzen. Dabei haben Derek Jeter, Robinson Cano und Melky Cabrera bisher noch jegliche Konstanz vermissen lassen, was aber noch kommen wird. |
| 10 | ![]() |
+8 | Auf sie trifft daselbe wie auf die Yankees zu. Kaum kommt die Offensive ins Rollen, geht es aufwärts. Da die AL Central zudem so schwach ist, kann es noch etwas mit dem Divisionstitel werden. |
| 11 | ![]() |
+2 | Peinlich, dass der ehemalige Pitcher einen mit seinem Bat schlägt. Übrigens könnten sie mit Gio Gonzalez (1-Hitter am Mittwoch für AAA) einen Ersatz haben, sollten Joe Blanton oder Rich Harden getradet werden. |
| 12 | ![]() |
-4 | Reliever David Riske kehrt am Donnerstag in den Bullpen zurück. Am Anfang der Saison dachte man noch, dass er Eric Gagne als Closer ablösen könnte. Doch Salomon Torres konnte als Vertreter durchaus überzeugen. |
| 13 | ![]() |
+4 | Manager Dave Trembley ist jetzt ein Jahr in Baltimore und man muss sagen, dass sich das Team gut entwickelt hat. Ob das aber an ihm liegt oder am General Manager, dass sein einmal dahingestellt. |
| 14 | ![]() |
+0 | Travis Hafner besuchte also die Praxis von Dr. James Andrews. Nur die wenigsten kommen danach um eine lange Pause herum. |
| 15 | ![]() |
+8 | Der ganze Padres-Tross durfte sich mit auf den Weg nach New York machen und sich noch einmal das Yankee Stadium anschauen. Sie spielten bisher auch eher wie auf einem Familienausflug. |
| 16 | ![]() |
-5 | 12 Niederlagen setzte es in den letzten 16 Spielen. Verspielen sie wieder in einer kurzen Zeit alles? |
| 17 | ![]() |
-1 | Rafael Furcal wird durch seine Rückenbeschwerden nun doch erst nach dem Allstarspiel zurückkehren. |
| 18 | ![]() |
+6 | Eigentlich muss man ja sagen, dass der Rausschmiss von Willie Randolph nötig war. Irgendetwas muss man ja ändern und der Manager ist nun mal am Einfachsten auszutauschen. Aber die Art und Weise, war doch nicht gerade die feine englische Art. |
| 19 | ![]() |
-9 | Brandon Webbs Dead Arm kommt wohl zum denkbar ungünstigsten Augenblick. Allerdings muss man sich auch fragen, ob er nicht doch ernsthafter verletzt ist. Zu hoch waren seine Pitch Counts in dieser Saison auch nicht, wodurch die Überlastung zu erklären ist. |
| 20 | ![]() |
-8 | Zwischen Roy Oswalt und seinen Coaches stimmt etwas nicht. Zuletzt holte sich der Starting Pitcher nicht etwa bei seinem Pitching Coach Rat, sondern bei First Baseman Lance Berkman. |
| 21 | ![]() |
-1 | Die Rangers finden sich nun an alter Wirkungsstätte wieder, spielen sie doch in Washington gegen die Nationals. |
| 22 | ![]() |
+4 | Zur Zeit geht es ja aufwärts für die Rockies. Doch wie lange noch? Kip Wells ist wieder fit und soll in die Rotation. War nicht ernst gemeint. |
| 23 | ![]() |
-2 | Mike Lamb, Brian Buscher und Matt Macri werden sich die Einsatzzeit auf Third Base teilen müssen. |
| 24 | ![]() |
+3 | Da haben sie doch einen Rohdiamanten in den Minors gehabt. Mike Aviles hat sich überraschend schnell in der MLB eingelebt. |
| 25 |
![]() |
-3 | Der Versuch wäre es wert: Da nun Rick Peterson arbeitslos ist, können sie ihn doch als Personal Pitching Coach für Barry Zito nach San Francisco holen. |
| 26 | ![]() |
+2 | Sie müssen sich langsam entscheiden. Versuchen sie die .500 Marke am Ende der Saison zu erreichen, was nur ideell einen Stellenwert hat, oder traden sie Jason Bay, Xavier Nady und Co, um in den kommenden Jahren die Playoffs anzugreifen. |
| 27 | ![]() |
-2 | Mit Mike Gonzalez bekommen die Braves ausnahmsweise mal wieder einen Pitcher von der Verletztenliste herunter. Es wird aber auch allerhöchste Zeit, dass man Blaine Boyer von seinen Closer-Pflichten entbindet. |
| 28 | ![]() |
-9 | Ken Griffey Jr., der einen Tag nach Florida will und am nächsten in Cincinnati die World Series gewinnen möchte, hat nach seinem 600. Home Run wohl ein wenig zu lange gefeiert. Seitdem hat er kaum noch ein Spiel absolvieren können wegen diverser kleiner gesundheitlicher Probleme. |
| 29 | ![]() |
+1 | Wer darf von den Nationals eigentlich beim Allstar-Spiel teilnehmen? John Lannan und Jon Rauch sind zwar nicht schlecht, aber Allstars? |
| 30 | ![]() |
-1 | Wie lange darf Manager John McLaren eigentlich noch herumpfuschen. Erst beordert er Ichiro zurück ins Right Field, obwohl sie mit Wladimir Balentien eigentlich einen Newcomer auf der Position haben. Nun darf sich Kenji Johjima an der ersten Base probieren, weil wieder Jeff Clement im Team ist. |
Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!





























Klar kann bei Hamelsmehr passieren, wenn sich Harper blöd wegdreht oder der Pitch nicht ganz dort...
(19-05-2012 06:34)Rene
Kann man doch nicht vergleichen, oder?! Nen Helm wegwerfen und einen Ball mit über 150 km/h auf
Da geht's sowieso nur um heurige Saison, da der Terminplan mit dem alten Playoffmodus gemacht wur...
(18-05-2012 17:35)Rene
Nee Joey das ist falsch, Hamels hat bewusst auf den Rücken gezielt. Da muss es schon mit dem Teuf...
(18-05-2012 13:30)Basti
Hallo Ihr Beiden, mal wieder ein sehr gelungener Podcast. Zu den Yankees. Da stimme ich euch zu,<...
(18-05-2012 11:36)Erich