My Insider
Neue Kommentare
Power Rankings #6
|
Power Rankings #6
|
|||
| 1 | |
+1 | Curt Schilling durfte am Dienstag zum ersten Mal wieder werfen. Ich glaube aber erst daran, dass er zurückkommt, wenn er die ersten Minor League Starts absolviert, was aber sicher noch mindestens einen Monat weit weg sein wird. Bartolo Colon wird schon eher einsatzbereit sein. |
| 2 | ![]() |
-1 | 22 ihrer bisherigen 33 Spiele haben sie gegen NL West Konkurrenten gespielt. In den anderen elf Partien traten sie gegen die beiden anderen Divisionen an und bewegen sich unterhalb der .500 Marke. Vor allem die Mets zeigten ihnen doch die Grenzen auf. |
| 3 | ![]() |
+12 | Nur eine Momentaufnahme oder der Anfang einer Ära? Matt Kemp, James Loney und Co. konnten zuletzt doch sehr überzeugen. Selbst Juan Pierre hat sich gefangen. Sollten nun auch noch Andruw Jones und Derek Lowe konstant gute Leistungen bringen, sieht es sehr gut für Joe Torre aus. Vor allem, wenn man noch Leute wie Clayton Kershaw und Andy LaRoche in der Hinterhand hat. |
| 4 | ![]() |
-1 | Wer hätte gedacht, dass die Angels mit Ervin Santana und Joe Saunders zwei Pitcher mit Bilanzen von 6-0 in ihren Reihen haben. Die beiden sorgen dafür, dass sie John Lackey und Kelvim Escobar nicht vermissen. |
| 5 | ![]() |
+11 | Wie lange werden sich die Cardinals noch an der Spitze halten können. Ihr Fans werden das sicher nicht gerne hören, aber ich denke, sie werden wieder zurückfallen. Anthony Reyes soll übrigens nur im Triple A Team starten, damit andere Clubs sehen können, wie gut er als Starter ist. |
| 6 | ![]() |
-1 | Alfonso Soriano hat seit seiner Rückkehr sechs Hits in 27 At-Bats, darunter zwei Doubles und ein Home Run. Zumindest seine Power ist noch da. Wer aber nun glaubt, dass die Cubs ohne ihn besser sind, der irrt. Sie müssen einfach nur Geduld haben und hoffen, dass er bald seine gewohnten Leistungen abruft. |
| 7 | ![]() |
+0 | Jimmy Rollins kommt bald zurück und wird die Offensive wohl noch vor dem Wochenende verstärken und wieder gemeinsam mit Shane Victorino an der Spitze der Batting Order zu finden sein. |
| 8 | ![]() |
-2 | Die gefühlte Bilanz der Mets dürfte wohl so bei 10-21 liegen, wenn man sich die Unmutsäußerungen der Fans so anschaut. Dabei liegen sie mit 16-15 doch relativ gut. Sollte aber Oliver Perez weiter so pitchen und die Offensive mit den vorhandenen Chancen so fahrlässig umgehen, wird es abwärts gehen. |
| 9 | ![]() |
+0 | Fausto Carmona sollte sich ein Bsp. am Yankee Chien-Ming Wang nehmen und sich nicht mehr so auf seinen Sinker verlassen. Denn den kennt nun die Liga und die Batter warten darauf, dass er mit den anderen Pitches die Strikezone bedienen muss. Darunter leidet auch die Kontrolle im allgemeinen und er hat schon 31 Walks auf dem Konto in 39 2/3 Innings, nachdem es im letzten Jahr 61 in 215 Innings waren. |
| 10 | ![]() |
+3 | Wenn sie weiter so gut im Rennen bleiben dürfte es fraglich sein, dass sie einen Joe Blanton oder einen Rich Harden noch traden. Das könnte ein GM Billy Beane seinen Vorgesetzten wohl nur schwer erklären. Harden dürfte übrigens bald wieder in der Rotation zu finden sein. Frühestens nächste Woche könnte es soweit sein. |
| 11 | ![]() |
+0 | Mit einem ERA von 3.32 liegen die Blue Jays auf Rang zwei der American League. Die Offensive hängt auf Rang elf mit 135 Runs hinterher. Adam Lind (AVG .053) konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Aus dem Grund wird Shannon Stewart jetzt wieder mehr Einsatzzeit bekommen. |
| 12 | ![]() |
-4 | Der große Rundumschlag blieb dann doch aus. Nur Jacque Jones musste gehen und Gary Sheffield darf nun im Left Field spielen. Geholfen hat das freilich nichts. Gegen die Red Sox hat man die ersten beiden Spiele sang- und klanglos verloren. Dabei sahen sie gegen die Yankees zuletzt so gut aus. |
| 13 | ![]() |
-1 | Die Geduld war schnell zu Ende bei den Verantwortlichen und Ian Kennedy darf sich im Triple A Team beweisen. Das machte er eindrucksvoll am Dienstagabend. Er ließ in 7 1/3 Innings in Scranton/Wilkes-Barre nur einen Hit zu und war auch mit acht Strikeouts erfolgreich. Nach dem voraussichtlich schlechten Start von Kei Igawa gegen Detroit am kommenden Freitag, wird Kennedy sicher wieder in die Major League Rotation zurückkehren. |
| 14 | ![]() |
+3 | Ich möchte auch einen Mahnbrief erhalten, darum: die Devil Rays haben bisher aus den direkten Duellen mit der AL East das beste daraus gemacht und müssen dies nun auch gegen die anderen Divisionen beweisen. Scott Kazmir wieder der Rotation der Devil Rays weiterhelfen. Am letzten Sonntag fehlte einfach noch die nötige Kraft um die Red Sox im Zaum zu halten. |
| 15 | ![]() |
+5 | Für John Smoltz und den Bullpen ist die Nachricht, dass er als Closer zurückkommt zwar eine gute Nachricht, aber für die Rotation die Katastrophe. Ein Trade muss wohl her, denn ich glaube nicht, dass man vertraut, dass Mike Hampton zurückkommt oder Chuck James dem Pitching die nötige Stabilität geben wird. |
| 16 | ![]() |
+2 | So, so, die Astros haben also nach dem Mitchell-Report mit Roger Clemens über eine Rückkehr geredet. Seitdem ist aber soviel passiert, dass dies nun nicht mehr passieren wird. Einen guten Starter bräuchten sie aber dringend, den Shawn Chacon, Wandy Rodriguez, Jack Cassel oder Chris Sampson jagen keinem Batter Angst ein. |
| 17 | ![]() |
+2 | Bis jetzt hat sich das Fehlen von Josh Willingham wegen einer Rückenverletzung nicht negativ ausgewirkt. Gut, dass sie im Frühjahr Luis Gonzalez verpflichtet hatten. Der 40jährige konnte seinen Schlagdurchschnitt innerhalb einer Woche von .222 auf .273 anheben. |
| 18 | ![]() |
-14 | Eric Gagne bleibt Closer, sagte Manager Ned Yost. Doch wen sollte er denn ansonsten aufstellen? David Riske war zuletzt fast noch schlechter. Salomon Torres und Guillermo Mota haben zwar niedrige ERAs, aber sie lassen viel zu viele Baserunner zu. Und Derrick Turnbow hat sich verabschiedet. Auch wenn der eh nicht hätte helfen können. Ein Trade wäre wohl angemessen. |
| 19 | ![]() |
-5 | Ist der Gavin Floyd wirklich so gut, dass er nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison fast einen No-Hitter geschafft hat, oder waren das nur zwei besonders gute Tage? Wie lange lässt Jerry Reinsdorf eigentlich solche Ausbrüche wie zuletzt von Ozzie Guillen noch zu? |
| 20 | ![]() |
+2 | Nur die Giants, Royals und Padres haben weniger Runs erzielt, als die Twins. Dennoch sind sie an Nummer eins in der AL Central. Liegt das aber ihnen oder vielleicht doch daran, dass die Indians und Tigers einfach noch nicht auf Touren gekommen sind? |
| 21 | ![]() |
-11 | Wie schlecht sahen die Mariners eigentlich in New York am Wochenende aus? Schlechte Defense, das Pitching eher mittelmäßig und die Offensive zum vergessen. Dabei sollte gerade die durch die Hereinnahme von Jeff Clement und Wladimir Balentien besser werden. |
| 22 | ![]() |
+5 | So klamm heimlich kommen die Nats wieder in Fahrt. Sieben der letzten zehn Spiele gewannen sie. Zudem könnte Elijah Dukes der Offensive mit seiner Rückkehr einen weiteren Push geben. |
| 23 | ![]() |
+0 | Jedes Jahr um diese Zeit gibt es die Diskussionen, ob die Reds Adam Dunn und Ken Griffey Jr. abgeben. Vollzieht nun der neue GM Walk Jocketty nun den Schritt oder verläuft das alles wieder nur im Sande? Anders als in den Vorjahren, laufen beide Verträge am Ende der Saison aus. Zumindest bei Griffey Jr. werden sie seinen 600. Home Run noch abwarten wollen, so dass ihnen die Publicity nicht durch die Lappen geht. Auch wenn der Hype darum doch sehr gering ist, wenn man dies mit anderen Home Run Meilensteinen der letzten Jahre vergleicht. |
| 24 | ![]() |
+0 | Heute ist D-day für Barry Zito. Haben ihm die paar Tage Besinnung was gebracht, oder bleibt er so schlecht, wie zuletzt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er auf die Schnelle ein paar MPH für seinen Fastball ausgegraben hat oder er mit ihm nun auf einmal die Ecken der Strikezone treffen wird. |
| 25 |
![]() |
+0 | Wenn der beste im RBI-Ranking und bei den Extra-Base-Hits (Jose Guillen) nur .165 schlägt und er gar auf die Bank gesetzt wird, weil er zuletzt gar nichts mehr zustande bekam, dann spricht das Bände, wie es um die Offensive der Royals bestellt ist. |
| 26 | ![]() |
+4 | Was haben Edinson Volquez, Chris Young und John Danks alle gemeinsam? Sie sind Starting Pitcher, die in den letzten Jahren von den Rangers getradet wurden. Wer sich also wundert, warum sie nun mit 195 erlaubten Runs die Liga anführen, findet in dieser Politik eine Antwort. |
| 27 | ![]() |
-6 | So langsam kehren sie auf den Boden der Tatsachen zurück und sie werden nun langsam merken, dass sie doch keine Chance haben werden, in die Playoffs einzuziehen oder überhaupt eine Rolle spielen werden. Mit jeder Niederlage, werden die Gerüchte um neue Trades wieder angeheizt werden. Vor allem, wenn man sieht, dass die letzten Wechsel in diesem Winter für sie gut verlaufen sind. |
| 28 | ![]() |
-2 | Wie lange darf Mark Redman noch in der Rotation verbleiben? Josh Fogg (Reds) wird wohl bald seinen Platz einnehmen. Wenn nicht in den kommenden Wochen, dann doch spätestens in einem Monat. Zudem dürfte Jason Hirsh bald zurück sein. |
| 29 | ![]() |
+0 | Tom Gorzelanny testete seinen Rücken und die Schmerzen aus der vergangenen Woche verschwinden so langsam. Ein Start am kommenden Samstag ist also möglich. Der 25jährige gab zudem zu, dass er schon bei einem anderen Einsatz ähnliche Schmerzen hatte, was zum Teil seine mäßigen Leistungen im April erklären sollten. |
| 30 | ![]() |
-2 | Das ein Team mit Jake Peavy und Chris Young in der Rotation von mir auf dem letzten Platz momentan eingestuft wird, sagt doch alles. Nun darf sich Wilfredo Ledezma an ihrer Seite beweisen und wird am Donnerstag gegen die Braves starten. Doch er wird nur eine Chance haben zu gewinnen, wenn er auch ein wenig Run-Support erhält. Der ist momentan aber nur von Adrian Gonzalez und Brian Giles zu erwarten. Beim Rest sieht es düster aus. |
Kommentare
So langsam pendelt sich das Ranking ein...auf sportal.de hat sich jemand die Mühe gemacht, auch mal
ein MLB-Ranking zu erstellen:
http://www.sportal.de/sportal/generated/article/ussport/2008 /05/07/9497200000.html
ein MLB-Ranking zu erstellen:
http://www.sportal.de/sportal/generated/article/ussport/2008 /05/07/9497200000.html
DBACKS
Die Mets haben doch immer im Mai in Phoenix regiert
ist ja nichts neues...die lieben es aus dem
Kalten Osten in die Sonne zu fahren um dort besser zu treffen. Dbacks sind noch immer die No.1 aber
nicht mehr lange meines Erachtens. Die Defense ist in diesem Jahr sehr sehr wackelig-schon viel zu
viele Errors.Das war
in der Vergangenheit eher nicht so. Und der April sagt halt über die Saison sehr wenig aus...wenn
sie den Mai über .500 spielen wäre ich angenehm überrascht.
Kalten Osten in die Sonne zu fahren um dort besser zu treffen. Dbacks sind noch immer die No.1 aber
nicht mehr lange meines Erachtens. Die Defense ist in diesem Jahr sehr sehr wackelig-schon viel zu
viele Errors.Das war
in der Vergangenheit eher nicht so. Und der April sagt halt über die Saison sehr wenig aus...wenn
sie den Mai über .500 spielen wäre ich angenehm überrascht.
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!































Klar kann bei Hamelsmehr passieren, wenn sich Harper blöd wegdreht oder der Pitch nicht ganz dort...
(19-05-2012 06:34)Rene
Kann man doch nicht vergleichen, oder?! Nen Helm wegwerfen und einen Ball mit über 150 km/h auf
Da geht's sowieso nur um heurige Saison, da der Terminplan mit dem alten Playoffmodus gemacht wur...
(18-05-2012 17:35)Rene
Nee Joey das ist falsch, Hamels hat bewusst auf den Rücken gezielt. Da muss es schon mit dem Teuf...
(18-05-2012 13:30)Basti
Hallo Ihr Beiden, mal wieder ein sehr gelungener Podcast. Zu den Yankees. Da stimme ich euch zu,<...
(18-05-2012 11:36)Erich